护理19级教学计划与教学进程表(专套本) | ||||||||||||||
课程类型 | 序号 | 课程名称 | 考核方式 | 课程 性质 | 教学课时 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||
总学时 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
基础学院 | 临床学院 | 实习基地 | ||||||||||||
20W | 20W | 20W | 18W | 42w | ||||||||||
公 共 基 础 课 | 1 | 入学教育 | 考核 | 必修 | 18 | 18 | 0 | 1w | ||||||
2 | 国防安全与军事训练 | 考核 | 必修 | 56 | 0 | 56 | 2w | |||||||
3 | 思想道德修养与法律基础 | 考试 | 必修 | 32 | 32 | 0 | 2*16w | |||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 必修 | 64 | 64 | 0 | 4*16w | |||||||
5 | 形势与政策 | 考查 | 必修 | 16 | 16 | 0 | 讲座 | 讲座 | ||||||
6 | 大学英语 | 考试 | 必修 | 64 | 64 | 0 | 2*16w | 2*16w | ||||||
7 | 应用写作 | 考查 | 公共选修 | 32 | 32 | 0 | 2*16w | |||||||
8 | 计算机应用基础 | 考试 | 必修 | 64 | 0 | 64 | 2*16w | 2*16w | ||||||
9 | 体育 | 考试 | 必修 | 64 | 0 | 64 | 2*16w | 2*16w | ||||||
10 | 心理卫生与心理辅导 | 考查 | 必修 | 32 | 32 | 0 | 2*16w | |||||||
11 | 马克思主义原理概要 | 考查 | 公共选修 | 24 | 24 | 0 | 4*6w/ | |||||||
12 | 中国近现代史纲要 | 考查 | 公共选修 | 24 | 24 | 0 | /4*6w | |||||||
13 | 人际关系 | 考查 | 公共选修 | 24 | 24 | 0 | 24*1w | |||||||
14 | 职业生涯规划与就业指导 | 考查 | 必修 | 10 | 10 | 0 | 讲座 | |||||||
15 | 艺术作品欣赏 | 考核 | 公共选修 | 20 | 20 | 0 | 讲座 | |||||||
16 | 信息检索 | 考核 | 公共选修 | 10 | 0 | 10 | 讲座 | |||||||
17 | 营养与膳食 | 考查 | 公共选修 | 10 | 10 | 0 | 讲座 | |||||||
18 | 遗传与优生优育 | 考查 | 公共选修 | 10 | 10 | 0 | 讲座 | |||||||
19 | 创新创业教育 | 考核 | 必修 | 10 | 10 | 0 | 讲座 | |||||||
20 | 民间工艺技术 | 考核 | 公共选修 | 28 | 0 | 28 | 1w | |||||||
21 | 职业认知体验 | 考核 | 必修 | 28 | 0 | 28 | 1w | |||||||
22 | 素质教育与劳动 | 考核 | 必修 | 84 | 0 | 84 | 1w | 1w | 1w | |||||
23 | 非遗传承文化体验 | 考核 | 公共选修 | 28 | 0 | 28 | 1w | |||||||
24 | 社会实践 | 考核 | 必修 | 84 | 0 | 84 | 1w | 1w | ||||||
小计 | 836 | 390 | 446 | 14 | 12 | |||||||||
专 业 基 础 课 | 25 | 医用化学 | 考查 | 公共选修 | 16 | 14 | 2 | 2*8w/ | ||||||
26 | 人体解剖 | 考试 | 必修 | 48 | 42 | 6 | 4*8w/2*8w | |||||||
27 | 生理 | 考试 | 必修 | 48 | 48 | 4 | 2*8w/4*8w | |||||||
28 | 生物化学 | 考查 | 必修 | 32 | 30 | 2 | 2*16w | |||||||
29 | 病理与病理生理 | 考试 | 必修 | 48 | 40 | 8 | 4*8w/2*8w | |||||||
30 | 病原生物与免疫 | 考查 | 必修 | 32 | 28 | 4 | 2*16w | |||||||
31 | 药理 | 考试 | 必修 | 48 | 42 | 6 | 2*8w/4*8w | |||||||
32 | 护理导论 | 考试 | 必修 | 32 | 32 | 0 | 2*16w | |||||||
33 | 基础护理 | 考试 | 必修 | 162 | 58 | 104 | 6*16w | 6*11w/ | ||||||
34 | 护理技能综合训练 | 考试 | 必修 | 30 | 0 | 30 | /6*5w | |||||||
36 | 健康评估 | 考试 | 必修 | 64 | 54 | 10 | 4*16w | |||||||
37 | 护理伦理与卫生法规 | 考查 | 专业选修 | 16 | 16 | 0 | 2*14w | |||||||
小计 | 576 | 404 | 176 | 18/20 | 30 | |||||||||
专 业 课 | 38 | 内科护理 | 考试 | 必修 | 208 | 152 | 210 | 6*16w | 4*14w | 见习介于理论课与实践课之间,学时减半,半天见习再减半,按纯实践每周28学时标准的1/4计(每周7学时) | ||||
39 | 外科护理 | 考试 | 必修 | 168 | 120 | 4*16w | 4*14w | |||||||
40 | 妇产科护理 | 考试 | 必修 | 82 | 60 | 2*16w | 2*14w | |||||||
41 | 儿科护理 | 考试 | 必修 | 82 | 60 | 2*16w | 2*14w | |||||||
42 | 急危重症护理 | 考试 | 必修 | 38 | 28 | 2*14w | ||||||||
43 | 传染病护理 | 考试 | 必修 | 44 | 32 | 2*16w | ||||||||
44 | 眼耳鼻咽喉口腔疾病护理 | 考查 | 专业选修 | 38 | 28 | 2*14w | ||||||||
45 | 中医护理 | 考查 | 必修 | 44 | 32 | 2*16w | ||||||||
46 | 社区护理 | 考查 | 必修 | 38 | 28 | 2*14w | ||||||||
47 | 老年护理 | 考试 | 必修 | 44 | 32 | 2*16w | ||||||||
48 | 实习教育与岗前培训 | 考查 | 必修 | 18 | 18 | 0 | 1w | |||||||
49 | 见习报告 | 考查 | 必修 | 18 | 18 | 0 | 1w | |||||||
50 | 临床实习 | 考核 | 必修 | 1064 | 0 | 1064 | 38w | |||||||
51 | 实习报告+毕业教育 | 考核 | 必修 | 18 | 18 | 0 | 1w | |||||||
小计 | 1904 | 626 | 1274 | |||||||||||
拓 展 课 | 52 | 护理礼仪 | 考查 | 专业选修 | 12 | 0 | 12 | /2*6w | ||||||
53 | 护理管理 | 考查 | 专业选修 | 24 | 24 | 0 | /4*6w | |||||||
54 | 护理研究 | 考查 | 专业选修 | 24 | 24 | 0 | /4*6w | |||||||
55 | 小儿推拿技术 | 考试 | 专业选修 | 28 | 0 | 28 | 1w | |||||||
56 | 产后康复技术 | 考试 | 专业选修 | |||||||||||
小计 | 88 | 48 | 40 | 16 | 18 | |||||||||
学期周课时 | 32/34 | 30 | 20+见习 | 20+见习 | ||||||||||
考核 | 1w | 1w | 1w | 1w | 1w | |||||||||
总计 | 3384 | 1440 | 1928 |
<< 上一篇:护理专业人才培养方案(18级)
>> 下一篇:助产学专业人才培养方案