一、 专业名称与专业代码
专业名称:护理
专业代码:620201
二、招生对象
高中毕业生和中职毕业生
二、 学制
学制三年 学历专科
四、学习形式
全日制
五、就业面向
序号 | 面向的职业岗位 | 备注 |
1 | 综合医院临床护理或老年病医院临床护理 | 临床护理需取得护士职业资格证书,其他岗位可取得相关职业技能证书 |
2 | 各类养老机构老年疾病护理与康复指导 | |
3 | 社区卫生服务中心疾病管理与健康教育 | |
4 | 各类健康产业机构健康教育与管理 |
六、培养目标与人才规格
(一)培养目标
培养适应我国护理事业发展需要,德、智、体、美全面发展,具有良好的人文精神和职业素养,具有关爱老人、尊重生命的职业意识和良好的职业道德以及法制观念,具有现代护理理念和一定的文化素养,具备扎实的医学护理基础知识和较强的老年护理岗位所需要的专业知识、专业技能和综合能力,能够胜任健康养老护理、老年病康复护理与社区老年人健康教育与服务等护理岗位工作的技术技能型人才。
(二)人才规格
1.知识要求
(1)达到国家高等学校英语A级和计算机一级水平;
(2)掌握医学法律法规和护理人文知识;
(3)掌握正常、异常人体结构与机能和护理用药知识;
(4)掌握护理的基本理论、基本知识;
(5)掌握健康老人、老年疾病、临终老人的护理知识;
(6)掌握养生知识、康复护理知识、急救护理知识、精神疾病护理知识和心理护理知识;
(7)掌握慢性病预防、传染病防控,人群保健等社区护理知识。
2.技能要求
(1)能为老年患者实施基础护理和专科护理;
(2)能运用护理程序为老年患者实施整体护理;
(3)能正确使用药物和进行用药监护;
(4)能正确观察老年常见病和多发病的各种表现;
(5)能正确指导健康老年人的保健及日常生活;
(6)能对老年患者实施应急处理和配合医生抢救;
(7)能正确使用中医技术为老年人康复和保健服务;
(8)能正确实施健康教育和开展卫生保健指导;
(9)能实施疾病防控、老年人群保健及协助社区诊断;
(10)能正确使用养生知识对老年人进行养生饮食指导、养生运动指导、养生艺术活动指导;
(11)能对亚健康老年人群实施正确有效的调适;
(12)能与他人协作并能运用正确的方法进行人际沟通;
(13)能自主学习,较熟练地使用互联网获取专业知识与新进展、新信息;
(14)初步具备根据健康老年人和老年患者的常见病症状制定保健与护理计划的能力。
3.素质要求
(1)思想道德素质:热爱祖国、拥护中国共产党的领导,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,有牢固的社会主义法制观念和意识,树立正确的世界观、人生观和价值观。
(2)身体素质:具有一定的体育、健康和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的方式和基本技能,接受必要的军事训练,达到国家规定的大学生体质健康标准和军事训练合格标准;具有良好的卫生习惯、生活习惯,拥有强健的体魄。
(3)心理素质:按照教育部《普通高等学校大学生心理健康工作实施纲要(试行)》要求,通过心理教育,达到心理健康、人格完善标准。
(4)职业道德素质:具备良好的职业道德、团队合作精神、开拓创新精神;具有良好的表达、应变和沟通能力,牢记“对社会负责、对护理对象负责、对同行负责”的职业准则,全心全意为老年人群的身心健康服务。
4.证书要求:
(1)护士执业资格证(国家卫计委颁发)
(2)相关职业技能证(人力资源和社会保障部颁发)
七、工作任务与职业能力分析
序号 | 工 作 任 务 | 职 业 能 力 |
1 | 疾病护理 | 1、为患者实施基础护理和专科护理的能力 2、为患者实施整体护理并进行健康教育、心理护理与膳食指导的能力; 3、正确使用药物和进行用药监护的能力; 4、观察常见病和多发病的各种表现的能力; 5、对患者实施应急处理和配合医生抢救的能力; |
2 | 老年生活护理 | 1、 正确指导健康老年人的保健及日常生活的能力; 2、 为老年人实施生活护理的能力; 3、 用膳食营养知识和中医养生知识指导老年人生活起居的能力; |
3 | 慢病康复护理 | 1、 为慢病实施康复训练和护理的能力; 2、 为失能和慢病老人实施心理护理的能力; |
4 | 社区和养老机构健康教育与管理 | 1、实施健康教育和开展卫生保健指导的能力; 2、实施疾病防控、老年人群保健及协助社区诊断的能力; 3、对老年人进行养生饮食指导、养生运动指导、养生艺术活动指导的能力; 4、对亚健康老年人群实施正确有效的调适的能力; 5、建立社区健康档案并实施管理的能力;
|
八、培养模式
依据对岗位职业需求的分析,确定了“一根主线、两个支点、三大模块”的人才培养模式。
一根主线是指将专业思想培养和素质教育作为主线,贯穿于人才培养的全过程,逐渐培养学生浓厚的专业兴趣,牢固树立专业思想,打造爱岗敬业的精神,逐步养成尊老、敬老、爱老、助老的好品质,具备良好的职业素质,让学生今后有一个稳定、持久的职业生涯,避免人才流失。
两个支点是指以岗位需求为支点、以能力培养为支点,始终围绕岗位需求和综合能力培养全程共育;一是有针对性的传授岗位亟需的专业知识,教学内容体现岗位特色;二是培养学生运用专业知识的能力、操作护理技术能力、评估诊断能力、应变能力、合作能力、沟通交流能力、健康教育能力、处理信息能力、创新能力等九项岗位所需的综合能力。
三大模块是指从素质、知识、技能三个方面打造人才,搭建相应的课程体系,使学生不仅具备必要的老年护理知识,熟练掌握老年护理中常用的技术,还要树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观,具备良好的人文素质,以最大限度的满足岗位发展的需要,最大程度的提升学生的职业发展潜力。
九、课程体系结构
本专业课程体系主要包括公共课、专业基础课、专业课及临床实习三大块,各部分的目标能力与课程设置如下表:
课程类别 | 目标能力 | 课程设置 |
公共课 | 培养学生扎实的公共基础知识、较高的人文素养和科学素质、较强的身体与心理素质,为专业知识的学习和职业技能的形成打下良好的基础,提升学生的就业竞争力。 | 思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、应用写作、大学英语、体育、计算机应用基础、形势与政策、安全与国防教育、荆楚非遗文化概论、大学生心理健康 、军训、职业生涯规划 |
专业基础课 | 使学生掌握基础医学和护理学的基础理论和基本知识,并能将这些基础理论和基本知识灵活运用于后续的专业技能课程的学习和今后的护理工作之中。培养学生良好的护士基本素质和厚实的专业基础,为学生储存职业发展的潜力。 | 正常人体结构、医用化学、正常人体机能、异常人体结构与机能、免疫与病原生物、护理药理、护理学导论、护理心理学、护理伦理与法律法规、护理学基础、健康评估、健康管理、临床营养学、中医养生学、护理礼仪与人际沟通、 |
专业课 | 通过开设适合于岗位需要的专业技能课程,使学生熟练掌握各种专业技术,培养学生较强的动手能力和较高的专业技能水平,为今后的岗位竞争奠定基础。 | 成人护理(Ⅰ、Ⅱ)、妇产科护理、儿科护理、急危重症护理、老年护理、中医护理、康复护理、社区护理、护理技能综合实训、养生运动 |
临床实习 | 通过进入医院和社区开展见习和实习,使学生熟悉医院和社区卫生服务的工作流程、职业要求和职业规范;掌握各种常用的护理技能。培养学生运用专业知识的能力、观察疾病的能力、执行治疗方案的能力以及解决问题的能力,丰富社会经验,为独立执业积累经验,迅速完成从学生到护士的过渡。 | 社区与医院集中见习,综合医院内科、外科、妇科、中医科或康复医学科、老年科实习,老年医院或养老机构实习 |
十、主要专业核心课程描述
基于老年病护理、健康养老护理、社区护理服务岗位和服务任务的需求,从培养学生整体护理能力的角度出发,充分考虑学生可持续发展的需要,确立护理专业核心课程11门,包括护理学基础、健康评估、成人护理(Ⅰ、Ⅱ)、妇产科护理、儿科护理、急危重症护理、老年护理、康复护理。
序号 | 课程名称 | 课时 | 教学目标 | 主要教学内容 |
1 | 基础护理 | 170 | 1、能以现代护理观为指导,运用护理程序为服务对象实施整体护理; 2、能熟练规范地完成各项基础护理操作; 3能正确执行医嘱,熟练地完成各项治疗技术,并能及时识别用药、治疗后的反应与变化; 4、能正确规范地书写医疗护理文书,收集和处理护理息; 5、能针对护理对象进行个性化的健康教育、心理护理和生活及行为指导; 5、能针对影响医患安全常见因素提出防护措施; 6、具有人文情怀和良好的护理职业道德; 7、善于沟通,具备团队协作精神及良好的护士礼仪风范; 8、具有医疗风险及医疗安全意识; |
1、入院与出院护理 2、舒适与安全 3、医院感染的预防控制 4、清洁护理 5、休息与活动、 6、生命体征的观察与护理 7、病情观察和危重病人的抢救技术 8、标本采集 9、饮食护理与排泄护理 10、药物疗法与过敏试验法 11、静脉输液与输血 12、冷热疗法 13、临终病人的护理 14、医疗和护理文件记录 15、医院和住院环境 |
2 | 健康评估 | 68 | 1、掌握健康评估的基础理论、基本知识和基本技能, 2、熟悉异常体征的临床意义, 3、能运用视、触、叩、听技能正确地进行护理评估, 4、具有良好的评判性思维能力,能为护理对象提出正确的护理诊断。 | 1、健康资料采集和书写。 2、常见症状评估、心理社会评估、健康型态评估、 3、身体评估基本方法和操作技能 4、心电图检查、实验室检查、影像检查。 |
3 | 成人护理Ⅰ | 136 | 1、掌握内科护理的基础理论、基本知识以及常见内科护理技能 2、能将所学的知识和技能运用于内科常见病、多发病患者的整体护理工作中; 3、熟悉内科常见病的病因、发病机制、临床表现、主要并发症、诊断要点、防治原则和护理措施,为内科病人及家属提供健康教育; 4、学会正确配合医生进行内科检查和治疗。 |
1、呼吸系统疾病的护理; 2、心血管系统疾病的护理; 3、消化系统疾病的护理; 4、泌尿系统疾病的护理; 5、血液系统疾病的护理; 6、内分泌及代谢性疾病的护理; 7.7、7、风湿性疾病的护理; 8、神经系统疾病的护理。 |
4 | 成人护理Ⅱ | 102 | 1、熟悉和掌握外科护理的基本理论、基本知识和基本技能; 2、掌握外科常见病、多发病的临床特点与护理程序。 3、具有临床思维能力、独立的临床观察能力,能在较短的时间内适应临床护理工作。 | 1、外科总论 2、手术室护理 3、颅脑疾病的护理 4、颈部疾病的护理 5、胸部疾病的护理 6、腹部疾病的护理 7、泌尿系统疾病的护理 8、骨与关节疾病的护理 |
5 | 妇产科护理 | 64 | 1、系统地掌握妇产科护理的基本知识、基本原理以及相关方法 和技术。 2、能运用所学理论知识、基本原理和技能进行妇科和产科护理, 3、能运用生殖健康和计划生育理论和技能进行生殖健康优生优育的教育和指导。 | 1、产科护理:正常妊娠护理,异常妊娠及妊娠并发症护理 2、妇科护理:妇科常见疾病护理及自我护理技能。 3、生殖健康:性健康、围婚期保健、计划生育、不育不孕及护理 |
6 | 儿科护理 | 64 | 1、运用儿科护理的基本知识和技能对病儿实施护理。 2、运用儿科护理知识开展健康指 导、卫生咨询、预防儿科常见疾 掌握儿科常见疾病的护理措施。 | 1、儿科护理基础知识; 2、儿科基础护理 3、新生儿及新生儿疾病患儿的护理; 4、营养性疾病患儿的护理; 5、各系统疾病患儿的护理; |
7 | 急危重症护理 | 34 | 1、具有基本的急救意识和极应对突发卫生事件及各种急危重症救护的专业素质; 2、掌握急危重症护理的基础理论、基础知识和基本技能; 3、能运用整体护理观和急危重症护理理论,评估危重症患者,制定正确护理方案,并实施有效救治; 4、具有积极认真的工作作风和严谨求实的科学态度、敏锐的观察能力和应急应变能力。 |
1、常用急救技术 2、常用急救药品 3、常用监测技术 4、常见急病与急症的救护 5、常见临床危象的救护 6、常见器官衰竭的救护 7、院外救护(急性中毒救护、突发灾害事故的救护、家庭意外事件的紧急救护) |
8 | 康复护理 | 34 | 1、掌握康复护理的基本知识、评定方法、护理措施和护理指导; 2、能对常见功能障碍及各系统疾病的功能障碍进行评定、康复护理和康复指导,减少并发症的发生,使残存功能和能力得到最大限度的改善; 3、促进患者身心平衡,最大限度地恢复其自理能力。 | 1、康复护理程序和内容 2、常见功能障碍的康复护理 3、神经系统疾病的康复护理, 4、运动系统疾病的康复护理, 5、其他疾病的康复护理。 |
9 | 老年护理 | 68 | 1、能够运用护理知识与技能对健康老年人、疾病老年人、失能老年人、临终老年人进行护理; 2、熟悉健康老年人保健与自我保健方式以及日常生活的指导内容和指导方法; 3、能够帮助临终老年人舒适、有尊严度过人生最后时期。培养护生尊老敬老,爱老助老; 4、具有以人为本尊重生命和珍惜生命的职业素养。 | 1、老年人日常生活护理; 2、老年保健和自我保健; 3、老年心理护理 4、老年常见慢性疾病护理 5、老年用药护理 6、失能老人护理 7、老年疾病与功能康复护理 8、老人临终关怀与护理。
|
十一、教育教学活动安排表
课程 属性 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程 类型 | 课程 性质 | 考核 方式 | 学 分 | 教学时数 | 按学期分配的学时及周数 | |||||||||
总 学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
1 | 入学教育 | A | 必修 | 考核 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1W | |||||||||
公共课 | 2 | 军训+安全与国防教育 | C | 必修 | 考核 | 2 | 56 | 0 | 56 | 2W | ||||||||
3 | 思想道德修养与法律基础 | A | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2*16W | |||||||||
4 | 毛泽东思想与特色社会主义概论 | A | 必修 | 考试 | 4 | 68 | 68 | 0 | 4*17W | |||||||||
5 | 大学英语 | A | 必修 | 考试 | 8 | 132 | 132 | 0 | 4*16W | 4*17W | ||||||||
6 | 体育 | C | 必修 | 考查 | 4 | 66 | 0 | 66 | 2*16W | 2*17W | ||||||||
7 | 计算机应用基础 | C | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 0 | 64 | 4*16W | |||||||||
8 | 应用写作 | A | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2*16W | |||||||||
9 | 形式与政策 | A | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 讲座 | |||||||||
10 | 大学生心理健康教育 | A | 必修 | 考查 | 1 | 14 | 14 | 0 | 讲座 | |||||||||
11 | 荆楚非遗传承文化 | A | 公共选修 | 考查 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 参观 | |||||||||
12 | 职业生涯规划与就业指导 | A | 必修 | 考查 | 6 | 6 | 0 | 讲座 | ||||||||||
13 | 健康服务平台技术 | C | 公共选修 | 考核 | 2 | 34 | 0 | 34 | 2*17W | |||||||||
14 | 职业认知体验 | C | 必修 | 考查 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | |||||||||
15 | 素质教育 | C | 公共选修 | 考核 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1W | |||||||||
16 | 劳动教育 | C | 必修 | 考核 | 3 | 84 | 0 | 84 | 1W | 1W | 1W | |||||||
18 | 社会实践 | C | 必修 | 考核 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1W | |||||||||
小 计 | 37.5 | 700 | 322 | 378 | ||||||||||||||
专业基础课 | 19 | 医用化学 | B | 专业选修 | 考查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2*16W | ||||||||
20 | 正常人体结构* | B | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 50 | 30 | 6*8W/ /4*8W | |||||||||
21 | 正常人机能* | B | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 4*8W/ /6*8W | |||||||||
22 | 异常人体结构与机能* | B | 必修 | 考试 | 3 | 52 | 46 | 6 | 4*9W/ /2*8W | |||||||||
23 | 免疫与病原微生物 | B | 必修 | 考查 | 2 | 34 | 28 | 6 | 2*17 | |||||||||
24 | 护理药理* | B | 必修 | 考试 | 3 | 50 | 44 | 6 | 2*9W/ /4*8W | |||||||||
25 | 护理心理学 | A | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | /4*8W | |||||||||
26 | 护理学导论 | A | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2*16W | |||||||||
27 | 护理伦理学与法律法规 | A | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4*8W/ | |||||||||
28 | 护理学基础* | B | 必修 | 考试 | 10 | 170 | 64 | 106 | 10*17W | |||||||||
29 | 健康评估* | B | 必修 | 考试 | 4 | 68 | 56 | 12 | 4*17W | |||||||||
30 | 中医养生基础 | A | 专业选修 | 考查 | 1 | 18 | 18 | 0 | /2*9W | |||||||||
31 | 护士礼仪(临床规范) | C | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 0 | 16 | /2*8w | |||||||||
小 计 | 42 | 696 | 492 | 204 | ||||||||||||||
专业课 | 32 | 成人护理Ⅰ* | B | 必修 | 考试 | 8 | 136 | 118 | 18 | 8*17W | ||||||||
33 | 成人护理Ⅱ* | B | 必修 | 考试 | 6 | 102 | 88 | 14 | 6*17W | |||||||||
34 | 妇产科护理* | B | 必修 | 考试 | 4 | 56 | 46 | 10 | 4*14W | |||||||||
35 | 儿科护理* | B | 必修 | 考查 | 4 | 56 | 52 | 4 | 4*14w | |||||||||
36 | 急危重症护理* | B | 必修 | 考试 | 1.5 | 28 | 20 | 8 | 2*14w | |||||||||
37 | 老年护理* | B | 必修 | 考试 | 1.5 | 28 | 20 | 8 | 2*14w | |||||||||
38 | 社区护理* | B | 必修 | 考查 | 1.5 | 28 | 24 | 4 | 2*14w | |||||||||
39 | 康复护理* | B | 必修 | 考试 | 1.5 | 28 | 20 | 8 | 2*14w | |||||||||
40 | 中医护理基础 | B | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2*9W/ | |||||||||
41 | 成人护理Ⅲ | B | 必修 | 考查 | 4 | 56 | 50 | 6 | 4*14w | |||||||||
42 | 养生运动 | C | 专业选修 | 考核 | 1.5 | 28 | 0 | 28 | 2*14w | |||||||||
43 | 护理技能综合实训 | C | 必修 | 考核 | 2 | 32 | 0 | 32 | /4*8w | |||||||||
44 | 实习教育 | A | 必修 | 考核 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1W | |||||||||
45 | 临床实习 | C | 必修 | 考核 | 38 | 1064 | 0 | 1064 | 38W | |||||||||
46 | 临床实习考核 | A | 必修 | 考核 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1W | |||||||||
47 | 实习报告+毕业教育 | A | 必修 | 考核 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2W | |||||||||
小 计 | 75.5 | 1730 | 526 | 1204 | ||||||||||||||
周 学 时 | 28 | 32 | 24 | 28 | 30 | |||||||||||||
全部课程总计 | 155 | 3126 | 1340 | 1786 |
【注:集中安排临床实习等实践活动按每周28学时1学分计,集中安排理论活动按每周18学时1学分计,理论部分(含实验)原则上按16-18学时1学分计。课程类型分为A、B、C三类:A—纯理论课、B—(理论+实践)课、C—纯实践课。*表示核心课程。】
十二、时间分配总表
| 教学周 | 考 核 | 入学教育、军训及实习教育 | 劳动教育素质教育社会实践 | 实习 | 岗前培训实习报告毕业教育 | 合计 |
1 | 16 | 1 | 3 | 20 | |||
2 | 17 | 1 | 2 | 20 | |||
3 | 17 | 1 | 2 | 20 | |||
4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
5 | 38 | 1 | 42 | ||||
6 | 2 | 1 | |||||
合计 | 64 | 6 | 4 | 5 | 38 | 3 | 120 |
十三、理论实践教学学时比例表
课程 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 占总学时比率(%) |
纯理论课(A) | 30.5 | 508 | 508 | 0 | 16.3 |
(理论+实践)课(B) | 61 | 1100 | 832 | 268 | 35.2 |
纯实践课(C) | 63.5 | 1518 | 0 | 1518 | 48.5 |
合计 | 152 | 3126 | 1340 | 1786 | 100 |
(不含公共课) 理论教学时数%:实践教学时数% | 42.0% :58.0% |
十四、素质教育计划
序号 | 活动 | 内容 | 评价 | 学期 | 备注 |
1 | 生活生存教育 | 环境适应、自我管理、学习成才、人际交往、交友恋爱、求职择业、人格发展和情绪调节的方法。 | 小组讨论 拓展活动 | 1-2 | 1学分 |
2 | 人文社科知识 | 科普知识、社会科学系列、礼仪文化等。 | 体会与总结 | 1-4 | 1学分 |
3 | 专业知识讲座 专业技能比赛 | 护理学科新进展、老年健康产业的发展、护理技能与护理执业资格考试相关知识 | 小论文 技能操作 | 3-4 | 1学分 |
4 | 社区健康服务与实践 | 社区健康卫生调查、社区老人调查、社区卫生志愿者服务、社区公益活动、社区勤工助学等。 | 调查报告 讨论交流 | 2-4 |
1学分 |
5 | 养老机构实践 | 老人爱心活动、养老院卫生宣教、养老院义工服务、老年人健康教育活动、老年人体格检查(如:血压、血糖测定等) | 活动计划与总结 | 3-4 |
1学分 |
6 | 长艺传承院 | 民间工艺、书法美术、美容美体等 | 体会总结 | 3 | 1学分 |
素质教育活动包括公共素质教育活动和专业素质教育活动,具体计划见下表。
十五、毕业条件
本专业学生至少须修完36门课程141学分,同时满足下列条件方可毕业:1.专业核心课程成绩合格;2.获得计算机初级或中级证书。
<< 上一篇:没有了
>> 下一篇:护理专业人才培养方案(18级)