药理学考试成绩 | ||||||
学号 | 科目 | 姓名 | 班级 | 得分 | 平时成绩 | 期末成绩 |
19134116 | 药理学 | 刘春 | 助产1901 | 85.00 | 36 | 87 |
19141105 | 药理学 | 刘永梅 | 助产1901 | 60.00 | 39 | 75 |
19141110 | 药理学 | 黄纯 | 助产1901 | 85.33 | 35 | 86.198 |
19141117 | 药理学 | 伍霞 | 助产1901 | 82.00 | 39 | 88.2 |
19141118 | 药理学 | 郭娇娇 | 助产1901 | 77.00 | 38 | 84.2 |
19141119 | 药理学 | 刘琴 | 助产1901 | 89.00 | 38 | 91.4 |
19141124 | 药理学 | 李倩 | 助产1901 | 79.33 | 39 | 86.598 |
19141132 | 药理学 | 麻常玲 | 助产1901 | 84.00 | 36 | 86.4 |
19141148 | 药理学 | 程春晴 | 助产1901 | 86.00 | 37 | 88.6 |
19141149 | 药理学 | 王妮娜 | 助产1901 | 85.33 | 37 | 88.198 |
19142015 | 药理学 | 罗灿燕 | 助产1901 | 79.00 | 40 | 87.4 |
19142103 | 药理学 | 苏颖 | 助产1901 | 87.83 | 35 | 87.698 |
19142104 | 药理学 | 蒲荣梅 | 助产1901 | 87.33 | 39 | 91.398 |
19142106 | 药理学 | 朱春 | 助产1901 | 86.00 | 37 | 88.6 |
19142107 | 药理学 | 陈梦洁 | 助产1901 | 77.83 | 38 | 84.698 |
19142111 | 药理学 | 刘清平 | 助产1901 | 82.33 | 39 | 88.398 |
19211131 | 药理学 | 文寒慈 | 助产1901 | 84.00 | 40 | 90.4 |
19241135 | 药理学 | 王盈 | 助产1901 | 91.00 | 39 | 93.6 |
19241206 | 药理学 | 郭一 | 助产1901 | 65.50 | 39 | 78.3 |
19241243 | 药理学 | 李情 | 助产1901 | 75.00 | 40 | 85 |
19242101 | 药理学 | 代梦佳 | 助产1901 | 84.00 | 38 | 88.4 |
20191117 | 药理学 | 肖丽云 | 助产1901 | 62.00 | 38 | 75.2 |
19241107 | 药理学 | 杨灵 | 助产1902 | 0 | 30 | 30 |
009295 | 药理学 | 周慧 | 护理1901 | 92.66 | 35 | 90.596 |
09248524 | 药理学 | 谢薇 | 护理1901 | 91.33 | 36 | 90.798 |
19141102 | 药理学 | 梁婷婷 | 护理1901 | 93.66 | 36 | 92.196 |
19141104 | 药理学 | 安梦圆 | 护理1901 | 92.66 | 38 | 93.596 |
19141106 | 药理学 | 王倩 | 护理1901 | 85.00 | 37 | 88 |
19141107 | 药理学 | 胡巧巧 | 护理1901 | 90.00 | 39 | 93 |
19141108 | 药理学 | 李欣璐 | 护理1901 | 95.00 | 40 | 97 |
19141109 | 药理学 | 田小云 | 护理1901 | 80.66 | 36 | 84.396 |
19141111 | 药理学 | 李茂湄 | 护理1901 | 88.66 | 36 | 89.196 |
19141113 | 药理学 | 付裕 | 护理1901 | 88.49 | 36 | 89.094 |
19141114 | 药理学 | 郑龙 | 护理1901 | 87.33 | 36 | 88.398 |
19141116 | 药理学 | 聂毓 | 护理1901 | 86.99 | 37 | 89.194 |
19141121 | 药理学 | 邱露露 | 护理1901 | 84.33 | 37 | 87.598 |
19141122 | 药理学 | 卢苇 | 护理1901 | 71.00 | 39 | 81.6 |
19141123 | 药理学 | 马宵 | 护理1901 | 88.33 | 38 | 90.998 |
19141126 | 药理学 | 黄赵霞 | 护理1901 | 94.33 | 35 | 91.598 |
19141127 | 药理学 | 黄佳莉 | 护理1901 | 74.66 | 35 | 79.796 |
19141129 | 药理学 | 周明倩 | 护理1901 | 82.16 | 35 | 84.296 |
19141137 | 药理学 | 周若雪 | 护理1901 | 89.33 | 40 | 93.598 |
19141138 | 药理学 | 董秀青 | 护理1901 | 83.66 | 36 | 86.196 |
19141141 | 药理学 | 刘珮嘉 | 护理1901 | 91.00 | 39 | 93.6 |
19141144 | 药理学 | 伍子娟 | 护理1901 | 83.99 | 36 | 86.394 |
19141145 | 药理学 | 张深 | 护理1901 | 86.33 | 36 | 87.798 |
19141146 | 药理学 | 张思焕 | 护理1901 | 90.33 | 38 | 92.198 |
19141147 | 药理学 | 刘傲 | 护理1901 | 81.99 | 36 | 85.194 |
19142102 | 药理学 | 翟艳 | 护理1901 | 95.00 | 38 | 95 |
19148888 | 药理学 | 徐梦娇 | 护理1901 | 83.66 | 39 | 89.196 |
19149999 | 药理学 | 吴迁宁 | 护理1901 | 82.66 | 40 | 89.596 |
19241101 | 药理学 | 彭丹 | 护理1901 | 90.99 | 36 | 90.594 |
19241102 | 药理学 | 姜秋晴 | 护理1901 | 91.00 | 40 | 94.6 |
19241103 | 药理学 | 郭官秀 | 护理1901 | 83.00 | 39 | 88.8 |
19241108 | 药理学 | 向新月 | 护理1901 | 85.33 | 40 | 91.198 |
19241118 | 药理学 | 陈淑芸 | 护理1901 | 84.83 | 37 | 87.898 |
19241120 | 药理学 | 李梦思 | 护理1901 | 76.66 | 39 | 84.996 |
19241132 | 药理学 | 李静 | 护理1901 | 64.00 | 36 | 74.4 |
19241139 | 药理学 | 郭微丽 | 护理1901 | 87.33 | 38 | 90.398 |
19246666 | 药理学 | 邹雅玲 | 护理1901 | 84.33 | 37 | 87.598 |
19247777 | 药理学 | 王诗雨 | 护理1901 | 92.33 | 39 | 94.398 |
19247777 | 药理学 | 王湘 | 护理1901 | 87.33 | 37 | 89.398 |
19248888 | 药理学 | 邓刘琪 | 护理1901 | 88.33 | 38 | 90.998 |
19248888 | 药理学 | 胡洁 | 护理1901 | 93.83 | 35 | 91.298 |
19249911 | 药理学 | 曹梦蝶 | 护理1901 | 92.33 | 36 | 91.398 |
19249999 | 药理学 | 陈义芳 | 护理1901 | 92.33 | 39 | 94.398 |
20190201036 | 药理学 | 刘雅琴 | 护理1901 | 90.33 | 37 | 91.198 |
87646482 | 药理学 | 谢庆 | 护理1901 | 89.33 | 37 | 90.598 |
888999 | 药理学 | 刘梅 | 护理1901 | 79.00 | 39 | 86.4 |
NQ1009 | 药理学 | 聂群 | 护理1901 | 87.66 | 38 | 90.596 |
学号 | 科目 | 姓名 | 班级 | 得分 | 平时成绩 | 期末成绩 |
123456 | 药理学 | 颜学彬 | 护理1902 | 79.66 | 36 | 83.796 |
123456 | 药理学 | 李洪燕 | 护理1902 | 77.33 | 40 | 86.398 |
190211 | 药理学 | 廖晓红 | 护理1902 | 89.33 | 38 | 91.598 |
19042102 | 药理学 | 黄奥 | 护理1902 | 61.50 | 35 | 71.9 |
19141101 | 药理学 | 张琴 | 护理1902 | 63.16 | 39 | 76.896 |
19141103 | 药理学 | 李婷 | 护理1902 | 94.00 | 39 | 95.4 |
19141115 | 药理学 | 张丹丹 | 护理1902 | 77.66 | 35 | 81.596 |
19141120 | 药理学 | 何雪雪 | 护理1902 | 76.00 | 39 | 84.6 |
19141128 | 药理学 | 冯婷婷 | 护理1902 | 92.33 | 36 | 91.398 |
19141130 | 药理学 | 王迪 | 护理1902 | 78.33 | 35 | 81.998 |
19141131 | 药理学 | 张娅清 | 护理1902 | 90.33 | 39 | 93.198 |
19141133 | 药理学 | 丰玉琴 | 护理1902 | 78.66 | 37 | 84.196 |
19141135 | 药理学 | 王倩倩 | 护理1902 | 88.66 | 39 | 92.196 |
19141136 | 药理学 | 费文婷 | 护理1902 | 81.33 | 39 | 87.798 |
19141139 | 药理学 | 张丹 | 护理1902 | 65.49 | 40 | 79.294 |
19141140 | 药理学 | 冉明晗 | 护理1902 | 75.00 | 36 | 81 |
19142101 | 药理学 | 黄翠 | 护理1902 | 79.16 | 38 | 85.496 |
19241105 | 药理学 | 汪婷玉 | 护理1902 | 51.33 | 39 | 69.798 |
19241111 | 药理学 | 王梦怡 | 护理1902 | 62.16 | 36 | 73.296 |
19241112 | 药理学 | 李雨晴 | 护理1902 | 69.00 | 39 | 80.4 |
19241113 | 药理学 | 张志强 | 护理1902 | 70.83 | 37 | 79.498 |
19241115 | 药理学 | 范雪敏 | 护理1902 | 93.00 | 36 | 91.8 |
19241119 | 药理学 | 刘雨晴 | 护理1902 | 69.00 | 38 | 79.4 |
19241121 | 药理学 | 张演慧 | 护理1902 | 86.33 | 37 | 88.798 |
19241123 | 药理学 | 吴林倩 | 护理1902 | 79.00 | 39 | 86.4 |
19241124 | 药理学 | 薛红玲 | 护理1902 | 79.66 | 37 | 84.796 |
19241134 | 药理学 | 李文轩 | 护理1902 | 77.33 | 40 | 86.398 |
19241138 | 药理学 | 彭颖 | 护理1902 | 69.33 | 38 | 79.598 |
19241190 | 药理学 | 雷思源 | 护理1902 | 82.66 | 37 | 86.596 |
19241205 | 药理学 | 唐佳利 | 护理1902 | 70.16 | 39 | 81.096 |
19241208 | 药理学 | 杨神法 | 护理1902 | 74.33 | 40 | 84.598 |
19241212 | 药理学 | 张林芳 | 护理1902 | 90.00 | 36 | 90 |
19241213 | 药理学 | 李紫惠 | 护理1902 | 81.00 | 38 | 86.6 |
19241214 | 药理学 | 唐建军 | 护理1902 | 95.00 | 38 | 95 |
19241215 | 药理学 | 熊紫薇 | 护理1902 | 73.32 | 39 | 82.992 |
19241216 | 药理学 | 廖书文 | 护理1902 | 90.83 | 37 | 91.498 |
19241224 | 药理学 | 冉红梅 | 护理1902 | 61.33 | 38 | 74.798 |
20010622 | 药理学 | 程娇 | 护理1902 | 76.50 | 35 | 80.9 |
20180084 | 药理学 | 黄泽亚 | 护理1902 | 86.33 | 35 | 86.798 |
258036 | 药理学 | 吴昊 | 护理1902 | 68.66 | 39 | 80.196 |
38738282 | 药理学 | 彭佳 | 护理1902 | 85.33 | 35 | 86.198 |
lzd520 | 药理学 | 林泽栋 | 护理1902 | 81.66 | 35 | 83.996 |
学号 | 科目 | 姓名 | 班级 | 得分 | 平时成绩 | 期末成绩 |
123456 | 药理学 | 朱哓红 | 护理1903 | 88.33 | 39 | 91.998 |
19115105 | 药理学 | 张娜 | 护理1903 | 82.82 | 40 | 89.692 |
19132106 | 药理学 | 田明君 | 护理1903 | 80.00 | 38 | 86 |
19132109 | 药理学 | 吴敏燕 | 护理1903 | 77.33 | 35 | 81.398 |
19141125 | 药理学 | 吴榆 | 护理1903 | 95.00 | 37 | 94 |
19141143 | 药理学 | 孟成欣 | 护理1903 | 80.32 | 39 | 87.192 |
19141150 | 药理学 | 周怡 | 护理1903 | 73.66 | 38 | 82.196 |
19141172 | 药理学 | 安琪 | 护理1903 | 82.33 | 40 | 89.398 |
19142108 | 药理学 | 朱赛雅 | 护理1903 | 87.33 | 36 | 88.398 |
19241104 | 药理学 | 陈微 | 护理1903 | 61.00 | 40 | 76.6 |
19241110 | 药理学 | 鲁修敏 | 护理1903 | 92.33 | 39 | 94.398 |
19241114 | 药理学 | 万佳欣 | 护理1903 | 80.66 | 40 | 88.396 |
19241116 | 药理学 | 陈易平 | 护理1903 | 77.66 | 36 | 82.596 |
19241122 | 药理学 | 李诗琛 | 护理1903 | 82.00 | 39 | 88.2 |
19241125 | 药理学 | 李金隶 | 护理1903 | 76.66 | 38 | 83.996 |
19241127 | 药理学 | 曲杨杨 | 护理1903 | 79.16 | 38 | 85.496 |
19241128 | 药理学 | 李诗忆 | 护理1903 | 77.66 | 38 | 84.596 |
19241130 | 药理学 | 周小琪 | 护理1903 | 73.33 | 36 | 79.998 |
19241137 | 药理学 | 章磊 | 护理1903 | 81.66 | 36 | 84.996 |
19241140 | 药理学 | 万琴 | 护理1903 | 71.99 | 35 | 78.194 |
19241192 | 药理学 | 袁鸣杨 | 护理1903 | 86.00 | 36 | 87.6 |
19241201 | 药理学 | 李小碟 | 护理1903 | 60.00 | 40 | 76 |
19241202 | 药理学 | 李秋佼 | 护理1903 | 79.66 | 38 | 85.796 |
19241204 | 药理学 | 杨芩 | 护理1903 | 71.99 | 40 | 83.194 |
19241207 | 药理学 | 周茂盛 | 护理1903 | 68.66 | 36 | 77.196 |
19241210 | 药理学 | 谭青年 | 护理1903 | 77.32 | 38 | 84.392 |
19241211 | 药理学 | 杨桃慧 | 护理1903 | 91.33 | 36 | 90.798 |
19241230 | 药理学 | 梅星宇 | 护理1903 | 79.66 | 36 | 83.796 |
19241231 | 药理学 | 牟小娜 | 护理1903 | 69.00 | 35 | 76.4 |
19241232 | 药理学 | 马春红 | 护理1903 | 79.33 | 38 | 85.598 |
19241232 | 药理学 | 陈佳蓉 | 护理1903 | 62.00 | 40 | 77.2 |
19241233 | 药理学 | 田健 | 护理1903 | 85.33 | 36 | 87.198 |
19241235 | 药理学 | 田效圣 | 护理1903 | 64.83 | 39 | 77.898 |
19241239 | 药理学 | 向阳 | 护理1903 | 88.33 | 35 | 87.998 |
19241240 | 药理学 | 向婉 | 护理1903 | 79.50 | 37 | 84.7 |
19241242 | 药理学 | 张林林 | 护理1903 | 75.50 | 38 | 83.3 |
2000929 | 药理学 | 刘梦玲 | 护理1903 | 76.99 | 40 | 86.194 |
20190201104 | 药理学 | 秦玉峰 | 护理1903 | 75.00 | 36 | 81 |
20190201123 | 药理学 | 郝志豪 | 护理1903 | 80.33 | 36 | 84.198 |
20190201139 | 药理学 | 方梦 | 护理1903 | 86.49 | 40 | 91.894 |
369854 | 药理学 | 罗婷婷 | 护理1903 | 71.66 | 40 | 82.996 |
<< 上一篇:高职护理专业人才培养方案范例
>> 下一篇:青年教师